
Kot je že razvidno iz naslova v skupino mikrohranil prištevamo vitamine in minerale.
Vitamini so kemijske snovi, ki se nahajajo v razmeroma majhnih količinah v vseh skupinah živil. Vitamine zaužijemo z uravnoteženo in raznoliko prehrano. Najbogatejša vira vitaminov sta sadje in zelenjava. Izjema je vitamin D, saj ga tvori naše telo v koži s pomočjo sončne svetlobe.
Vitamini so nujno potrebni za normalno rast in razvoj človeškega organizma. Zagotavljajo tudi gradnjo celic in tkiv ter drugih varovalnih funkcij (npr. vitamin C kot antioksidant, zavira oksidacijo). V splošnem pa vitamine delimo na topne v vodi in topne v maščobi.
Pogosto prihaja tudi do pomanjkanja vitaminov. Najpogostejše oblike pomanjkanja so beri-beri (pomanjkanje vitamina B1), pelagro (pomanjkanje vitamina B3), skorbut (pomanjkanje vitamina C) ter rahitis (pomanjkanje vitamina D).
Iz preglednice so razvidni najpogostejši viri za določen vitamin.
Vitamin A | Korenje, zelje, ohrovt, bučke, špinača, paprika, breskev, melona, mango, jetra, jajca… |
Vitamin B1 | Grah, špinača, jetra, govedina, svinjina, polnozrnat kruh, oreški, soja… |
Vitamin B2 | Skuta, mleko, jogurt, meso, jajca, ribe… |
Vitamin B3 | Grah, jetra, rdeče meso, perutnina, skuše, losos, mečarica, fižol v zrnju, arašidi, soja… |
Vitamin B5 | Avokado, gobe, jogurt, ledvica, jetra, rdeče meso, skuše, losos, leča, bob… |
Vitamin B6 | Banane, piščančje meso, puranje meso, skuša, losos, mečarica, tuna… |
Vitamin B7 | Cvetača, gobe, jetra, rumenjak, skuše, sardine, stročji fižol, arašidi, kvas… |
Vitamin B9 | Beluši, ohrovt, zelje, cvetača, sveža temno zelena zelenjava, grah, špinača, pomaranče, jetra, fižol, čičerika, leča, stročji fižol… |
Vitamin B12 | Mlečni izdelki, drobovina (jetra, ledvica in srce), jajca, govedina, konjsko meso, morska hrana… |
Vitamin C | Brokoli, brstični ohrovt, zelje, paprika, paradižnik, borovnice, grenivka, kivi, mango, melona, pomaranče, ananas, jagode… |
Vitamin D | Rumenjak, skuša, losos, sardine, tuna… |
Vitamin E | Pšenični kalčki, kozice (raki), mandlji, lešniki, arašidi, pistacija, soja, sončnična semena… |
Vitamin K | Brokoli, brstični ohrovt, zelje, korenje, cvetača, zelena, grah, špinača, breskve, grozdje, hruške, slive… |
Minerali so snovi, ki jih rastline črpajo iz zemlje oziroma se z nadaljevanjem prehranske verige nahajajo v živilih živalskega izvora.
Človeški organizem za optimalno delovanje potrebuje izredno nizke koncentracije mineralnih snovi. Delimo jih na makroelemente (kalcij, magnezij, fosfor, kalij, natrij…) in mikroelemente oz. elemente v sledovih (krom, baker, jod, železo, selen, cink…).
Prav tako kot pri vitaminih so tudi pri mineralih možna pomanjkanja. Do tega prihaja zaradi neuravnotežene prehrane, slabe absorpcije mineralov, konzumiranja alkohola, uporabe določenih zdravil in podobno…
Iz preglednice so razvidni najpogostejši viri za določen mineral.
Kalcij | Sir, mleko, jogurt, špinača, mandlji, sardine, tofu… |
Magnezij | Žita, artičoke, špinača, polnozrnat kruh, rdeče meso, stročnice, brazilski oreški, mandlji, arašidi, tofu… |
Fosfor | Oves, mlečni izdelki, rdeče meso, perutnina, morska hrana, stročnice, pinjole, sončnična semena… |
Kalij | Žita, krompir, šparglji, avokado, špinača, paradižnik, banane, melona, mlečni izdelki, rdeče meso… |
Natrij | Kruh in pekovski izdelki, mesni izdelki in siri… |
Krom | Krompir, brokoli, fižol, paradižnik, jabolka, grozdje, rdeče meso, pomaranče… |
Baker | Žita, jetra, morska hrana, mandlji, brazilski oreški, pistacija, sezam… |
Florid | V Sloveniji vir predstavljajo zobne paste z dodatkom florida. |
Jod | Morska hrana in jodirana sol. |
Železo | Suho sadje (predvsem slive), rdeče meso, rumenjak, perutnina, sardine, tuna, stročnice… |
Selen | Pšenični kalčki, polnozrnat kruh in riž, perutnina, ribe, školjke, brazilski oreški… |
Cink | Mleko in mlečni izdelki, jajca, perutnina, soja, brazilski oreški… |
Nina Berglez, mag. inž. živ.
VIRI
Hark L., Deen D. 2007. Nutrition for life; The definitive guide to eating well for good health. London, Dorling Kindersley: 336 str.
Poličnik R. 2018. Zdrava prehrana – Priročnik za izvajalce v zdravstvenih domovih. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje: 28-40
Referenčne vrednosti za energijski vnos ter vnos hranil. 2020. Dop. izd. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje: 10 str. (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/referencne_vrednosti_2020_3_2.pdf
Rolfes S.R., Whitney E. 2018. Understanding nutrition. 15th ed. Boston, Cengage Learning: 325-392